يد قوية للتحكم تستطيع محاكاة يد الإنسان في التعامل مع الأشياء بعدة ورسائل تقنية متاحة
(اليد تطلب بشكل منفصل)
تشغيل متعدد الأنماط
يمكن لروبوت Go2 العمل في أوضاع مختلفة بما في ذلك التحكم اليدوي والملاحة الذاتية وتفادي العقبات.
نموذج عالم الروبوت، لننشئه معاً
UnifoLM (نموذج الروبوت الموحد الكبير)، لننشئ عصراً جديداً من الذكاء معاً
أكثر مرونة !
معلومات باللغة الإنجليزية

المواصفات
الأبعاد الميكانيكية
| المواصفة | G1 EDU |
|---|---|
| الارتفاع والعرض والسماكة (وضعية الوقوف) | 1320x450x200mm |
| الارتفاع والعرض والسماكة (وضعية الطي الكامل) | 690x450x300mm |
| الوزن (مع البطارية) | 35 كجم+ |
| عمر البطارية | ساعتين |
| إجمالي عدد المفاصل | 23-43 |
| درجات حرية الساق الواحدة | 6 |
| درجات حرية الخصر | 1+(اختياري 2 إضافية) |
| درجات حرية الذراع الواحدة | 5 |
| درجات حرية اليد الواحدة | 7 (اختياري تحكم بالقوة لليد ثلاثية الأصابع) +2(اختياري 2 إضافية للمعصم) |
| درجة تحمل المفصل | محامل أسطوانية صناعية متقاطعة |
| محرك المفصل | PMSM دوار داخلي عالي السرعة |
الخصائص الكهربائية
| المواصفة | G1 EDU |
|---|---|
| أقصى عزم لمفصل الركبة [1] | 120N.m |
| أقصى حمل للذراع (2) | 3 كجم |
| طول الساق + الفخذ | 0.45M |
| مساحة حركة مفصل كبيرة | الخصر، الركبة، الورك، المعصم |
| توجيه كهربائي مجوف للمفصل | نعم |
| مشفر المفصل | مشفر مزدوج |
| مصفوفة 4 ميكروفونات | نعم |
| تبديد الحرارة | تبريد هوائي محلي |
| البطارية | بطارية ليثيوم 13 خلية |
| منصة الحوسبة | معالج 8 نوى عالي الأداء |
| الإدراك | كاميرا عمق + LIDAR ثلاثي الأبعاد |
الملحقات
| المواصفة | G1 EDU |
|---|---|
| وحدة الحوسبة العالية | NVIDIA Jetson Orin |
| البطارية الذكية (إطلاق سريع) | 9000mAh |
| الشاحن | 54V 5A |
| المتحكم اليدوي | نعم |
