Go2
روبوت رباعي الأرجل مصمم للتنقل والاستكشاف في بيئات متنوعة.
السعر يبدأ من 2,800 دولار أمريكي
عرض المنتجوضع الذكاء الاصطناعي المتقدم
من خلال التدريب على المحاكاة بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، تعلم روبوت Go2 مشيات متقدمة مثل المشي رأساً على عقب والانقلاب التكيفي والتسلق فوق العقبات، مع مرونة واستقرار ممتازين في نفس الوقت.
رسم خرائط LiDAR ثلاثي الأبعاد
مع LiDAR L2 وتطبيق مخصص، يمكنك بناء خريطة نقطية سحابية ضمن منطقة معينة، وتحديد مسار لـ Go2 للتحرك بشكل مستقل.
ISS2.0
نظام التتبع الجانبي الذكي. باعتماد تقنية التموضع والتحكم اللاسلكية المتجهة الجديدة، تم ترقية دقة التموضع تقنياً بنسبة 50٪، وتبلغ مسافة التحكم عن بُعد أكثر من 30 م[2]، ومقترنةً باستراتيجية تفادي العقبات المحسّنة، يمكن للروبوت التنقل بشكل أفضل في التضاريس المعقدة.
التفاعل الذكي
استمتع بتجربة رائعة مع التطبيق
برمجة رسومية، بسيطة وأذكى.
تحسين وظيفة البرمجة الرسومية، وتسهيل إكمال تصميم البرنامج بالسحب والإفلات والربط البسيط. وتمكين المبتدئين في البرمجة من البدء والابتكار بسهولة.

المواصفات
المواصفات الميكانيكية
| الموديلالسعر (بدون الضريبة والشحن) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1,600 دولار | 2,800 دولار | 4,500 دولار | تواصل مع المبيعات | |
| أبعاد وضع الوقوف | 70سم × 31سم × 40سم | 70سم × 31سم × 40سم | 70سم × 31سم × 40سم | 70سم × 31سم × 40سم |
| أبعاد وضع الانحناء | 76سم × 31سم × 20سم | 76سم × 31سم × 20سم | 76سم × 31سم × 20سم | 76سم × 31سم × 20سم |
| الوزن (مع البطارية) | 15 كجم | 15 كجم | 15 كجم | 15 كجم |
| المادة | سبيكة ألومنيوم + بلاستيك هندسي عالي القوة | سبيكة ألومنيوم + بلاستيك هندسي عالي القوة | سبيكة ألومنيوم + بلاستيك هندسي عالي القوة | سبيكة ألومنيوم + بلاستيك هندسي عالي القوة |
المعاملات الإلكترونية
| المواصفة | AIR | PRO | X | EDU |
|---|---|---|---|---|
| الجهد | 28V-33.6V | 28V-33.6V | 28V-33.6V | 28V-33.6V |
| أقصى قدرة تشغيل | 3000 واط | 3000 واط | 3000 واط | 3000 واط |
معاملات الأداء
| المواصفة | AIR | PRO | X | EDU |
|---|---|---|---|---|
| الحمولة | =7 كجم (MAX ~ 10 كجم) | =8 كجم (MAX ~ 10 كجم) | =8 كجم (MAX ~ 12 كجم) | =8 كجم (MAX ~ 12 كجم) |
| السرعة | 0 ~ 2.5 م/ث | 0 ~ 3.5 م/ث | 0 ~ 3.7 م/ث (MAX ~ 5 م/ث) | 0 ~ 3.7 م/ث (MAX ~ 5 م/ث) |
| أقصى ارتفاع صعود | 15 سم | 16 سم | 16 سم | 16 سم |
| أقصى زاوية صعود | 30° | 40° | 40° | 40° |
| قوة الحوسبة الأساسية | قياسي | معالج 8 نوى عالي الأداء | معالج 8 نوى عالي الأداء | معالج 8 نوى عالي الأداء |
معاملات مفصل الركبة
| المواصفة | AIR | PRO | X | EDU |
|---|---|---|---|---|
| أقصى عزم المفصل [1] | — | 45 نيوتن.م | 45 نيوتن.م | 45 نيوتن.م |
| محرك مفصل الركبة الألومنيوم | 12 مجموعة | 12 مجموعة | 12 مجموعة | 12 مجموعة |
| نطاق الحركة | الجسم: -48~48° الفخذ: -200°~90° الساق: -156°~-48° | الجسم: -48~48° الفخذ: -200°~90° الساق: -156°~-48° | الجسم: -48~48° الفخذ: -200°~90° الساق: -156°~-48° | الجسم: -48~48° الفخذ: -200°~90° الساق: -156°~-48° |
| دائرة داخل المفصل (الركبة) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مبرد أنبوب الحرارة للمفصل | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
معاملات مستشعر القوة
| المواصفة | AIR | PRO | X | EDU |
|---|---|---|---|---|
| 4D LIDAR بزاوية فائقة الاتساع | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| وحدة تتبع التموضع اللاسلكي | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| كاميرا عريضة الزاوية HD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مستشعر القوة في نهاية القدم | — | — | ✓ | ✓ |
قائمة الميزات
| المواصفة | AIR | PRO | X | EDU |
|---|---|---|---|---|
| الإجراء الأساسي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| حزام التحجيم التلقائي | — | ✓ | ✓ | — |
| ترقية OTA الذكية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| معاملة صور RTT 2.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| البرنامج الرسومي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| المصباح الأمامي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WiFi6 ثنائي النطاق | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth 5.2/4.2/2.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| وحدة 4G (مع GPS) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| وظيفة الصوت [5] | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| نظام ISS 2.0 الذكي للمتابعة الجانبية | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| الكشف والتفادي الذكي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| توافق محطة الشحن | — | — | ✓ | — |
| التطوير الثانوي [6] | — | ✓ | — | — |
الملحقات
| المواصفة | AIR | PRO | X | EDU |
|---|---|---|---|---|
| المتحكم اليدوي | اختياري | اختياري | مشمول | مشمول |
| وحدة الحوسبة العالية | — | — | — | NVIDIA Jetson Orin (اختياري) (40-100Tops) |
| كاميرا العمق | — | — | — | مشمول |
| البطارية الذكية | قياسي (8000mAh) | قياسي (8000mAh) | قياسي (8000mAh) | تحمل طويل (15000mAh) |
| عمر البطارية | 1-2 ساعة | 1-2 ساعة | 1-2 ساعة | 2-4 ساعات |
| الشاحن | قياسي (33.6V 3.5A) | قياسي (33.6V 3.5A) | قياسي (33.6V 3.5A) | شحن سريع (33.6V 9A) |
| فترة الضمان [7] | 6 أشهر | 12 شهراً | 12 شهراً | 12 شهراً |
| السعر (بدون الضريبة والشحن) | 1,600 دولار | 2,800 دولار | 4,500 دولار | تواصل مع خبير المبيعات |

