خوارزميات التحكم بالحركة تمنح الشكل حياة
31 درجة حرية، عزم مفصل 360 نيوتن متر، وحركة ديناميكية دقيقة. تتطور الخوارزميات باستمرار عبر التحديثات اللاسلكية (OTA).
نماذج متجسدة وإبداع عالمي مشترك
بفضل شريحة 2070 TOPS، يدعم نماذج ذكاء متنوعة وسيناريوهات عمل متعددة، ويدفع حدود الروبوتات الإنسانية.
معاملات Unitree H2

المواصفات
الأبعاد الميكانيكية
| الموديلالسعر (بدون الضريبة والشحن) | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| 29,900 دولار | تواصل مع المبيعات | |
| الارتفاع والعرض والسماكة (وضع الوقوف) | 1820 × 456 × 218 مم | 1820 × 456 × 218 مم |
| الوزن (مع البطارية) | 70 كجم | 70 كجم |
| درجة الحرية (إجمالي المفاصل) | 31 | 31 |
| درجات حرية الساق الواحدة | 6 | 6 |
| درجات حرية الذراع الواحدة | 7 | 7 |
| درجات حرية الخصر | 3 | 3 |
| درجات حرية الرأس | 2 | 2 |
| اليد الماهرة | / | يد ماهرة (خيارات نماذج متعددة) |
| رأس بيوميمي مع ملامح وجه | نعم | نعم |
| محمل مخرجات المفصل | محامل أسطوانية متقاطعة صناعية (دقة عالية وقدرة تحمل عالية) | محامل أسطوانية متقاطعة صناعية (دقة عالية وقدرة تحمل عالية) |
| محرك المفصل | PMSM دوار داخلي عالي السرعة وقصور منخفض (استجابة وتبديد حرارة أفضل) | PMSM دوار داخلي عالي السرعة وقصور منخفض (استجابة وتبديد حرارة أفضل) |
الخصائص الكهربائية
| المواصفة | H2 | H2 EDU |
|---|---|---|
| أقصى عزم لمفصل الذراع [1] | 120 نيوتن متر | 120 نيوتن متر |
| أقصى عزم لمفصل الساق [1] | 360 نيوتن متر | 360 نيوتن متر |
| أقصى حمل للذراع [1] | ذروة: ~15 كجم؛ تصنيفي: ~7 كجم | ذروة: ~15 كجم؛ تصنيفي: ~7 كجم |
| طول الساق + الفخذ | 1045 مم | 1045 مم |
| طول الساعد + العضد | 690 مم | 690 مم |
| المواد المستخدمة في التصنيع | ألمنيوم درجة طيران + سبيكة تيتانيوم + بلاستيك هندسي عالي الشد | ألمنيوم درجة طيران + سبيكة تيتانيوم + بلاستيك هندسي عالي الشد |
| نظام التبريد | تبريد هوائي محلي | تبريد هوائي محلي |
| مصدر الطاقة | بطارية ليثيوم ممتازة ومقاومة داخلية منخفضة | بطارية ليثيوم ممتازة ومقاومة داخلية منخفضة |
| سعة البطارية | 15 أمبير ساعة (0.972 كيلوواط ساعة) | 15 أمبير ساعة (0.972 كيلوواط ساعة) |
| جهد البطارية | الجهد الأقصى: 75.6 فولت | الجهد الأقصى: 75.6 فولت |
| الحوسبة الأساسية | PC1: Intel Core i5 (قدرات المنصة) | PC1: Intel Core i5 (قدرات المنصة) PC2: Intel Core i7 (تطوير مخصص) |
| مستشعر الإدراك | كاميرا ثنائية بمجال رؤية واسع لشكل إنساني | كاميرا ثنائية بمجال رؤية واسع لشكل إنساني |
| التفاعل الصوتي | مصفوفة ميكروفونات ومكبر صوت عالٍ للتفاعل الصوتي | مصفوفة ميكروفونات ومكبر صوت عالٍ للتفاعل الصوتي |
| WiFi 6 · Bluetooth 5.2 | نعم | نعم |
الملحقات
| المواصفة | H2 | H2 EDU |
|---|---|---|
| وحدة حوسبة عالية القدرة | / | وحدة حوسبة حتى Jetson AGX Thor (2070 TOPS) |
| البطارية الذكية (إطلاق سريع) | نعم | نعم |
| الشاحن | نعم | نعم |
| المتحكم اليدوي | نعم | نعم |
أخرى
| المواصفة | H2 | H2 EDU |
|---|---|---|
| عمر البطارية | 3 ساعات | 3 ساعات |
| ترقية OTA الذكية | نعم | نعم |
| التطوير الثانوي [2] | / | نعم |
| فترة الضمان [3] | 8 أشهر | 12 شهراً |

