هيكل خفيف الوزن، صيانة سهلة
شكل رشيق ≤123 سم، خفيف الوزن للغاية ب 29 كجم، وجاهز للاستخدام فوراً لتمكينك
متكامل مع نموذج كبير متعدد الوسائط للصوت والصور
واجهات تحكم مفتوحة بالكامل للمفاصل وأجهزة الاستشعار، مع دعم منصات المحاكاة السائدة، مما يسمح للخوارزميات بالدخول بسلاسة إلى العالم المادي.
الحركة أولاً، والمهام أيضاً
تنوع الحركة هو الأساس لإنجاز المهام
اكتشف المميزات الخفية


المواصفات
الأبعاد الميكانيكية
| الموديلالسعر (بدون الضريبة والشحن) | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 4,900 دولار | 5,900 دولار | تواصل مع المبيعات | |
| الارتفاع والعرض والسماكة (وضع الوقوف) | 1230x357x190mm | 1230x357x190mm | 1230x357x190mm |
| الوزن (مع البطارية) | 27 كجم | 29 كجم | 29 كجم |
| درجات الحرية (إجمالي المفاصل) | 20 | 26 | 26-40 |
| درجات حرية الساق الواحدة | 6 | 6 | 6 |
| درجات حرية الذراع الواحدة | 4 | 5 | 5 |
| درجات حرية الخصر | / | 2 | 2 |
| درجات حرية الرأس | / | 2 | 2 |
| اليد الماهرة | / | / | اختياري |
| محمل مخرجات المفصل | محامل أسطوانية متقاطعة، محامل كروية مزدوجة | محامل أسطوانية متقاطعة، محامل كروية مزدوجة | محامل أسطوانية متقاطعة، محامل كروية مزدوجة |
| محرك المفصل | PMSM دوار داخلي عالي السرعة (محرك مغناطيسي دائم متزامن، استجابة أفضل وتبديد حرارة) | PMSM دوار داخلي عالي السرعة (محرك مغناطيسي دائم متزامن، استجابة أفضل وتبديد حرارة) | PMSM دوار داخلي عالي السرعة (محرك مغناطيسي دائم متزامن، استجابة أفضل وتبديد حرارة) |
الخصائص الكهربائية
| المواصفة | R1 AIR | R1 | R1 EDU |
|---|---|---|---|
| أقصى عزم لمفصل الذراع [1] | 2 كجم | 2 كجم | 2 كجم |
| طول الساق + الفخذ | 600 | 600 | 600 |
| طول الساعد + الذراع العلوية | 420 | 420 | 420 |
| مساحة حركة المفصل | مفصل الركبة: -10°~+139° مفصل الورك: Y:±157° P:-168° ~+146° R:-60°~+100° | مفصل الخصر: Y±150° R±30° مفصل الركبة: -10°~+139° مفصل الورك: Y:±157° P:-168° ~+146° R:-60°~+100° | مفصل الخصر: Y±150° R±30° مفصل الركبة: -10°~+139° مفصل الورك: Y:±157° P:-168° ~+146° R:-60°~+100° |
| التوجيه الكهربائي | مجوف + توجيه داخلي | مجوف + توجيه داخلي | مجوف + توجيه داخلي |
| مشفر المفصل | مشفر مزدوج + مفرد | مشفر مزدوج + مفرد | مشفر مزدوج + مفرد |
| نظام التبريد | تبريد هوائي محلي | تبريد هوائي محلي | تبريد هوائي محلي |
| مصدر الطاقة | بطارية ليثيوم | بطارية ليثيوم | بطارية ليثيوم |
| قوة الحوسبة الأساسية | معالج 8 نوى عالي الأداء | معالج 8 نوى عالي الأداء | معالج 8 نوى عالي الأداء |
| مصفوفة الميكروفون | مصفوفة 4 ميكروفونات | مصفوفة 4 ميكروفونات | مصفوفة 4 ميكروفونات |
| مكبر الصوت | نعم | نعم | نعم |
| WiFi 6 Bluetooth 5.2 | نعم | نعم | نعم |
| الكاميرا | كاميرا أحادية | كاميرا ثنائية العين | كاميرا ثنائية العين |
الملحقات
| المواصفة | R1 AIR | R1 | R1 EDU |
|---|---|---|---|
| وحدة الحوسبة عالية الطاقة | / | / | NVIDIA Jetson Orin اختياري (40-100 TOPS) |
| البطارية الذكية (إطلاق سريع) | نعم | نعم | نعم |
| الشاحن | نعم | نعم | نعم |
| المتحكم اليدوي | نعم | نعم | نعم |
أخRobo-Dogرى
| المواصفة | R1 AIR | R1 | R1 EDU |
|---|---|---|---|
| عمر البطارية | ساعة | ساعة | ساعة |
| ترقية OTA الذكية | نعم | نعم | نعم |
| التطوير الثانوي [2] | / | / | نعم |
| فترة الضمان [3] | 6 أشهر | 8 أشهر | 12 شهراً |

